รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไฟ LED สนามกีฬา | กำลังไฟ: | 80W,100W |
|---|---|---|---|
| ชิป LED: | Lumileds Luxeon 5050 | ไดร์เวอร์ LED: | ซีรีส์ Meanwell |
| ประสิทธิภาพของหลอดไฟทั้งหมด: | > 160Lm/W | วัสดุตัวโคมไฟ: | Die Custing อลูมิเนียม |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -30 - 60 | การรับประกัน: | 5 ปี |
| แสงสูง: | ไฟสนามกีฬากลางแจ้ง LED 100W,ไฟสนามกีฬากลางแจ้ง LED 80W,ไฟสนามกีฬากลางแจ้ง 100W |
||
80W 100W LED โคมไฟสนามกีฬากลางแจ้ง Lumileds Luxeon 5050
ไฟ LED สนามกีฬากลางแจ้ง 80W พร้อมประสิทธิภาพสูง 160Lm / W สำหรับโคมไฟสปอร์ตไลท์
01. ลักษณะ:
![]()
02. คุณสมบัติ:
03. ข้อมูลจำเพาะ:
|
พาร์ NO พารามิเตอร์ |
ลี-ST45080PW | ลี-ST45080WW | ลี-ST45080NW |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC90V ~ 305V 50/60HZ | ||
| SysNSการบริโภคเอ็ม (W) | 80 | 80 | 80 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 13200 | 12400 | 12800 |
| ชิปแบรนด์ | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 |
| มุมลำแสง | 25°,60°,90° | 25°,60°,90° | 25°,60°,90° |
| CRI | >70 | ||
| อุณหภูมิสี | โทนแสงสีเหลือง:2700-3200K / สีขาวกลาง:4000-4500K / สีขาวบริสุทธิ์:5000-6500K | ||
| ไดร์เวอร์ LED | มีน ดี ELG-100 / XLG-100 | ||
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(lm/w) | >160 | ||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | >50000 | ||
| IP Rating | IP66 | ||
| หรี่แสงได้ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ |
| ขนาด (มม.) | 540x340x69 | 540x340x69 | 540x340x69 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 560*370*100 | 560*370*100 | 560*370*100 |
| ปริมาณบรรจุ (ชิ้น) | 1 | 1 | 1 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
04. การสมัคร:
ใช้ได้กับไฟสนามเด็กเล่น, ไฟคลังสินค้า, ไฟพลาซ่า,
05. แพ็คเกจ:
ขนาดกล่องด้านใน: 500mm×370mm×100mm
ขนาดกล่องด้านนอก: 520 มม. × 385 มม. × 240 มม. (2 ไฟ LED สนามกีฬา PCS)
![]()
06. ฟังก์ชั่นเสริม:
กลางวันอัตโนมัติควบคุมเปิด/ปิด
07. การผลิต:
![]()
08. การทดสอบ:
![]()
09. นิทรรศการ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Ada Zhong
โทร: +86-13418585307