รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ดาบ ไฟถนน LED 70W | ชิป LED: | Lumileds Luxeon 5050 ชิป |
|---|---|---|---|
| ไดร์เวอร์ LED: | Inventronics หรือไดรเวอร์ Meanwell | วัสดุตัวโคมไฟ: | ตัวเรือนอะลูมิเนียม Die Custing |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -30 - 60 | ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ (lm/w): | >160Lm/W |
| อุณหภูมิสี (cct): | WW :2700K-3200K NW:4000K-4500K PW:5000K-6500K | การรับประกัน: | 5 ปี |
| แสงสูง: | โคมไฟถนน LED 70W,ไฟถนน LED 160Lm W,โคมไฟถนนกลางแจ้ง 70W |
||
ดาบไฟถนน LED กลางแจ้ง 70W ประสิทธิภาพสูง 160Lm / W
160Lm/W ประสิทธิภาพสูงดาบ LED Street Light 70W สำหรับแสงกลางแจ้ง
01. โครงสร้าง:
![]()
02. คุณสมบัติ:
เหมาะสำหรับไฟถนนที่ทางหลวง ถนนในเมือง และถนนรอง สนามกีฬา ทางเท้า
พื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่อุตสาหกรรม สี่เหลี่ยม สวนสาธารณะ โรงเรียน วิลล่า สวน และสถานที่อื่นๆ
03. ข้อกำหนด:
|
พาร์ NO พารามิเตอร์ |
LY-ST20070PW | LY-ST20070WW | LY-ST20070NW |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100V ~ 240V 50/60HZ // DC12-24V | ||
| ปริมาณการใช้ระบบ (W) | 70 | 70 | 70 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 11200 | 10500 | 10850 |
| ชิปแบรนด์ | Luxeon 5050/Leyond5050 | Luxeon5050/Leyond 5050 | Luxeon5050/Leyond 5050 |
| มุมลำแสง | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
| CRI | >70 | ||
| อุณหภูมิสี | โทนแสงสีเหลือง:2700-3200K / สีขาวกลาง:4000-4500K / สีขาวบริสุทธิ์:5000-6500K | ||
| ไดร์เวอร์ LED | หมายถึงดี XLG-75H | ||
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(lm/w) | >160 | ||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | >50000 | ||
| IP Rating | IP66 | ||
| หรี่แสงได้ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ |
| ขนาด (มม.) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| ปริมาณบรรจุ (ชิ้น) | 1 | 1 | 1 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
04. แพ็คเกจ:
![]()
05. การผลิต:
![]()
![]()
06. นิทรรศการ:
![]()
07. เวลาจัดส่ง:
![]()
08. กรณีโครงการ:
โครงการในฮ่องกง ประเทศจีน
![]()
![]()
โครงการในกรุงมะนิลา:
![]()
ผู้ติดต่อ: Ada Zhong
โทร: +86-13418585307