รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไฟถนนคิง LED | พลังงานหลอดไฟ: | 20W, 25W, 30W |
|---|---|---|---|
| ชิป LED: | Lumileds Luxeon 5050 | ไดรเวอร์ LED: | แบรนด์จีน |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC100-240V 50 / 60HZ | วัสดุตัวโคมไฟ: | ตัวเครื่องอะลูมิเนียม + เลนส์ PC |
| ประสิทธิภาพของหลอดไฟทั้งหมด: | > 160lm / W | CRI: | > 70 |
| การประกัน: | 3 ปี | ||
| เน้น: | outdoor led street light,led roadway lighting |
||
ไฟถนน LED ประสิทธิภาพสูง IP66 30W สำหรับโคมไฟถนน
01. โครงสร้าง:
![]()
02. คุณสมบัติ:
03. ข้อมูลจำเพาะ:
|
พาร์เลขที่ พารามิเตอร์ |
LY-ST50030PW | LY- ST50030WW | LY- ST50030NW |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100V ~ 240V 50 / 60HZ // DC12-24V | ||
| การบริโภค Sysem (W) | 30 | 30 | 30 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 4850 | 4260 | 4650 |
| ชิปแบรนด์ | LUXEON 5050 / LEYOND 5050 | LUXEON 5050 / LEYOND 5050 | LUXEON 5050 / LEYOND 5050 |
| มุมลำแสง | 150 * 70 องศา | 150 * 70 องศา | 150 * 70 องศา |
| CRI | > 70 | ||
| อุณหภูมิสี | โทนแสงสีเหลือง: 2700-3200K / สีขาวกลาง: 4000-4500K / สีขาวบริสุทธิ์: 5000-6500K | ||
| ไดร์เวอร์ LED | ลอนดอน | ||
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (lm / w) | > 160 | ||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | > 50000 | ||
| คะแนน IP | IP66 | ||
| หรี่แสงได้ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ |
| ขนาด (มม.) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 330 * 180 * 100 | 330 * 180 * 100 | 330 * 180 * 100 |
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ (ชิ้น) | 1 | 1 | 1 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
04. เส้นโค้งการกระจาย (30 วัตต์):
![]()
![]()
05. แพ็คเกจ:
![]()
06. การผลิต:
![]()
07. การทดสอบ:
![]()
87. นิทรรศการ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Ada Zhong
โทร: +86-13418585307
แฟกซ์: 86-0755-29816585