รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อำนาจ: | 20W | วัสดุตัวเรือน: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC 100-240V 50 / 60HZ | ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: | > = 130lm / w |
| BeamAngle: | 100 * 100 | ความสูงในการติดตั้ง: | 3-5M |
| เน้น: | high power led floodlight,led outside flood lights |
||
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว Lumileds Luxeon 3030 ชิปไฟสวนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อม Ip66
คุณสมบัติ:
ข้อมูลจำเพาะ:
|
พาร์ NO. พารามิเตอร์ |
LY-GL10020PW | LY- GL10020NW | LY-GL10020WW |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 12V 20 Ah | ||
| มุมลำแสง | 100*100° | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเสา | 60*76*83MM | ||
| แสงสว่าง | 20W | ||
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 3000 | ||
| ปริมาณ LED (ชิ้น) | 64 | ||
| อุณหภูมิสี | สีขาวบริสุทธิ์:5000-6500K | โทนแสงสีเหลือง:4000-4500K | สีขาวกลาง:2700-3200K |
| แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | 30W / 18V โมโนคริสตัลไลน์ซิลิกอน | ||
| CRI | >80 | ||
| ชิปแบรนด์ | LUXEON 3030 | ||
| เวลาทำการ | เต็มกำลัง >12 ชั่วโมง ,โหมดอัจฉริยะ 4-5 วัน | ||
| โหมดควบคุม | การควบคุมแสง + การควบคุมเวลา | ||
| วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | ||
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(lm/w) | >150 | ||
| อายุการใช้งาน (h) | >50000 | ||
| IP Rating | IP66 | ||
| ความสูงในการติดตั้ง |
4~8M |
||
ขนาด:
![]()
เส้นโค้งการกระจาย:
![]()
การใช้งาน:
ภาวะโลกร้อน:
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Zhong
โทร: +86-13418585307
แฟกซ์: 86-0755-29816585