รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อำนาจ: | 40W | คนขับรถ: | ไดรเวอร์ Meanwell |
|---|---|---|---|
| ตัวประกอบกำลัง: | > = 0.95 | ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: | 85% |
| มุมลำแสง: | 150 * 65 | สภาพการใช้งาน: | Temperature: -40 -- +60; อุณหภูมิ: -40 - +60; Humidity: 10%-90%RH ความชื้น: |
| การประกัน: | 5 ปี | ||
| เน้น: | led high bay lamps,led high bay lamp |
||
IP66 กันน้ำ 100 โวลต์ - 240V AC 40W ไฟถนน LED, 2700k - 6500k ไฟถนน LED
คุณสมบัติ:
ข้อมูลจำเพาะ:
|
พาร์ NO พารามิเตอร์ |
LY-ST10040PW |
LY- ST10040WW |
LY- ST10040NW |
| แรงดันไฟขาเข้า | AC100V~240V 50/60HZ / DC12-24V | ||
| การบริโภคระบบ (W) | 40 | 40 | 40 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| ชิปแบรนด์ | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| มุมลำแสง | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
| CRI | >75 | ||
| อุณหภูมิสี | โทนแสงสีเหลือง:3000K / สีขาวกลาง: 4000K / สีขาวบริสุทธิ์: 5000K / สีขาวนวล: 5700K | ||
| ไดร์เวอร์ LED | หมายถึง ดี HLG-40H | ||
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(lm/w) | >165 | ||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | >50000 | ||
| IP Rating | IP67 | ||
| หรี่แสงได้ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ |
| ขนาด (มม.) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| ปริมาณบรรจุ (ชิ้น) | 1 | 1 | 1 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
เส้นโค้งการกระจาย :(30w)
![]()
แพคเกจ:
ขนาดกล่องด้านใน: 465mm×255mm×145mm
ด้านนอก กล่อง ขนาด: 580mm×485mm×310mm×
![]()
ภาพสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
การประกอบและติดตั้ง:
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Zhong
โทร: +86-13418585307
แฟกซ์: 86-0755-29816585