รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ไฟ LED กำลังน้ำท่วมสูง: | 100W | CRI: | > 70 |
|---|---|---|---|
| ตัวประกอบกำลัง: | > = 0.95 | ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: | 85% |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่างของ LED: | > = 160lm / w | มุมลำแสง: | 25 60 90 |
| เน้น: | high power led floodlight,rgb led floodlight |
||
Lumileds chip 100W High Power LED Flood Light, LED Garden Floodlight 8500lumen - 9500lm
ข้อมูลทางเทคนิค LED Flood Light 100w:
|
พาร์เลขที่ |
LY-ST23100PW | LY-ST23100NW | LY-ST23100WW |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100V ~ 240V 50 / 60HZ | ||
| การใช้ระบบ (W) | 100 | 100 | 100 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 16000 | 14800 | 13500 |
| ชิปแบรนด์ |
LUXEON 5050 ลอนดอน 5050 |
LUXEON 5050 ลอนดอน 5050 |
LUXEON 5050 ลอนดอน 5050 |
| มุมลำแสง | 25 ° 60 ° 90 ° 150 * 65 | 25 °, 60 °, 90 °, 150 * 65 | 25 °, 60 °, 90 °, 150 * 65 |
| CRI | > 80 | ||
| อุณหภูมิสี | WW: 2700-3200K / NW: 4000-4500K / PW: 5000-6500K | ||
| ไดร์เวอร์ LED | หมายถึงดี ELG-100 / HLG-120H | ||
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (lm / w) | > 160 | ||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | > 50000 | ||
| คะแนน IP | IP66 | ||
| หรี่แสงได้ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ |
| ขนาด (มม.) | 320 * 222 * 76 | 320 * 222 * 76 | 320 * 222 * 76 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 326 * 390 * 135 | 326 * 390 * 135 | 326 * 390 * 135 |
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ (ชิ้น) | 1 | 1 | 1 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
ใบสมัคร:
โปรเจ็กเตอร์ / สปอร์ตไลท์ / โคมไฟติดผนัง
![]()
คุณสมบัติ:
แพ็คเกจไฟ LED น้ำท่วม
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Zhong
โทร: +86-13418585307
แฟกซ์: 86-0755-29816585