รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | วัสดุอลูมิเนียม Die -custing | CCT: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| แผงเซลล์แสงอาทิตย์: | Monocrystalline Silicon | CRI: | > 70 |
| พลังงานเต็ม: | > 12 ชั่วโมง | รหัสอัจฉริยะ: | 3-4 วัน |
| IP: | 66 | อายุขัย: | 50,000 ชั่วโมง |
| ประสิทธิภาพอันน่าทึ่ง: | > 160lm / W | การติดตั้ง: | 4-8 ม |
| เน้น: | outdoor led street light,led street lamp |
||
เพียวไวท์ 6500k 30W IP66 ไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ 4920 Lumen Ra> 70 สำหรับทางเท้า
ข้อมูลจำเพาะ:
|
พาร์ NO พารามิเตอร์ |
LY-ST30020XX | LY- ST30030XX |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 12V 20 Ah | |
| มุมลำแสง | 150x70° | 150x70° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเสา | 60MM | 60MM |
| แสงสว่าง | 20W | 30W |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 3200 | 4800 |
| ชิปแบรนด์ | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 |
| แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | 30W / 18V โมโนคริสตัลไลน์ซิลิกอน | |
| CRI | >70 | |
| อุณหภูมิสี | โทนแสงสีเหลือง:2700-3200K / สีขาวกลาง:4000-4500K / สีขาวบริสุทธิ์:5000-6500K | |
| เวลาทำการ | เต็มกำลัง >12 ชั่วโมง ,โหมดอัจฉริยะ 3-4 วัน | |
| โหมดควบคุม | ระบบควบคุมแสง + เซนเซอร์ | |
| วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(lm/w) | >160 | |
| อายุการใช้งาน (ชม.) | >50000 | |
| IP Rating | IP66 | |
| ความสูงในการติดตั้ง | 4~8M | |
| ขนาด (มม.) | 750x257x102 | 750x257x102 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 6.9 | 6.9 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 800*295*155 | 800*295*155 |
| ปริมาณบรรจุ (ชิ้น) | 1 | 1 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 7.5 | 7.5 |
รายละเอียด:
![]()
คุณสมบัติ:
ใบสมัคร:
เหมาะสำหรับไฟถนนไฟทางเท้าไฟถนน;แสงรั้วแสงทางเดิน;แสงสว่างของมหาวิทยาลัยแสงสวนสาธารณะ;แสงสวนแสงทางลาดแสงท่าเรือเรือ;แสงพื้นที่ห่างไกลแสงฟาร์มและฟาร์มปศุสัตว์
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม Pls รู้สึกอิสระที่จะติดต่อเรา
ติดต่อ: Skay Whatsapp /Wechat ID:86+13632611614
ที่อยู่อีเมล: sales05@leyond.com.cn
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Zhong
โทร: +86-13418585307
แฟกซ์: 86-0755-29816585