รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | วัสดุอลูมิเนียมชนิด Die | CCT: | 2700-6500k |
|---|---|---|---|
| แผงเซลล์แสงอาทิตย์: | ซิลิคอน Monocrystalline | CRI: | > 70 |
| พลังงานเต็ม: | > 12 ชั่วโมง | รหัสอัจฉริยะ: | 3-4 วัน |
| IP: | 66 | อายุการใช้งาน: | 50000 ชั่วโมง |
| ประสิทธิภาพลาง: | > 160lm / w | การติดตั้ง: | 4-8m |
| เน้น: | outdoor led street light,led street lamp |
||
ข้อมูลจำเพาะ:
พาร์ NO พารามิเตอร์ | LY-ST30030PW | LY- ST30030WW | LY- ST30030NW |
| แบตเตอรี่ | 18650 แบตเตอรี่ลิเธียม 12V 20 Ah | ||
| มุมลำแสง | 150x70 ° | 150x70 ° | 150x70 ° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเสา | 60MM | 60MM | 60MM |
| เอาต์พุตแสง | 30W | 30W | 30W |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 4920 | 4800 | 4890 |
| แบรนด์ชิป | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 |
| แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | ซิลิโคน monocrystalline 30 วัตต์ / 18V | ||
| CRI | > 70 | ||
| อุณหภูมิสี | โทนแสงสีเหลือง: 2700-3200K / สีขาวกลาง: 4000-4500K / สีขาวบริสุทธิ์: 5000-6500K | ||
| เวลาทำงาน | กำลังไฟเต็ม> 12 ชั่วโมงโหมดอัจฉริยะ 3-4 วัน | ||
| โหมดควบคุม | ตัวควบคุมแสง + เซนเซอร์ | ||
| วัสดุ | อลูมิเนียม Die Casting | ||
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (lm / w) | > 160 | ||
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | > 50000 | ||
| การจัดอันดับ IP | IP66 | ||
| ความสูงของการติดตั้ง | 4 ~ 8M | ||
| ขนาด (mm) | 750x257x102 | 750x257x102 | 750x257x102 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 800 * 295 * 155 | 800 * 295 * 155 | 800 * 295 * 155 |
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ (ชิ้น) | 1 | 1 | 1 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
คุณสมบัติ:
IP66 rating waterproof,> 160lm / W, CRI> 70, 150 * 65 องศา,
การประยุกต์ใช้:
เหมาะสำหรับแสงไฟถนน แสงบนทางเท้าไฟถนน รั้วแสง; แสงทางเดิน; แสงวิทยาเขต สวนไฟ; แสงสว่างในสวนแสงทางลาดเรือแสงท่าเรือ; แสงพื้นที่ห่างไกลแสงฟาร์มและฟาร์มปศุสัตว์


ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Zhong
โทร: +86-13418585307
แฟกซ์: 86-0755-29816585