รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อำนาจ: | 50W | อย่างมีประสิทธิภาพ: | 170 lm / w สำหรับหลอดไฟทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| CCT: | 2700-6500K | CRI: | 70-80 Ra |
| การประกัน: | 3 ปีสำหรับหลอดไฟทั้งหมด | อันดับ IP: | IP66 |
| เน้น: | ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว 170lm / W,ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว 80w,ไฟถนน LED อลูมิเนียม 2700lm |
||
| Par NO พารามิเตอร์ | LY-ST30030PW | LY-ST30030WW | LY-ST30030NW |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 12V 20 Ah | ||
| มุมลำแสง | 150 ° x70 ° | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเสา | 60 มม | ||
| อำนาจ | 30W | ||
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 3200 ล | 2700 ล | 3000 ล |
| ชิปแบรนด์ | Lumileds 5050 | ||
| แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | ซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ 30W / 18V | ||
| CRI | > 80 | ||
| อุณหภูมิสี | โทนแสงสีเหลือง: 2700K-3200K, สีขาวกลาง: 400K-4500K, สีขาวบริสุทธิ์: 5000K-6500K | ||
| เวลาปฏิบัติการ | พลังงานเต็ม> 12 ชั่วโมงรุ่น Interlligent 3-4 วัน | ||
| โหมดควบคุม | การควบคุมแสง + เซนเซอร์ | ||
| วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | ||
| ประสิทธิภาพแสง | > 100lm / w | ||
| อายุขัย | > 50000 | ||
| คะแนน IP | IP65 | ||
| ความสูงในการติดตั้ง | 4-8 ม | ||
| ขนาดหลอดไฟ | 750X257X102 | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 6.9 กก |
||
![]()
04. spicification
![]()
![]()
05. การผลิต
![]()
06. นิทรรศการ
![]()
07. การควบคุมอัจฉริยะ
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Zhong
โทร: +86-13418585307
แฟกซ์: 86-0755-29816585