รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | นำแสงอ่าวสูง | พลังงานหลอดไฟ: | 100W |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ LED: | Lumileds Luxeon 3030 | คนขับรถ: | Meanwell หรือ SOSEN |
| ประสิทธิภาพของหลอดไฟ: | 120-130lm / w | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
| คะแนน IP: | IP66 | การประกัน: | 5 ปี |
| มุมลำแสง: | 60/90/120 องศา | ||
| เน้น: | low bay lighting,led low bay lights |
||
ยูเอฟโอความสว่างสูงนำแสงไฮเบย์ 80W 100W 150W อุตสาหกรรม
คุณสมบัติ:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
|
พาร์เลขที่ พารามิเตอร์ |
LY-HB39100WW | LY-HB39100NW | LY-HB39100PW |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100V~240V 50 / 60HZ | ||
| ป้อนข้อมูลปัจจุบัน | AC 0.48A / AC220V | ||
| การบริโภค Sysem (W) | ≤102 | ≤102 | ≤102 |
| ความสว่างของโคมไฟ (lm) | 10600 | 11700 | 12500 |
| ประเภท LED | LUXEON 3030 | LUXEON 3030 | LUXEON 3030 |
| จำนวน LED | 133 | 133 | 133 |
| ประสิทธิภาพของระบบ | >90% | >90% | >90% |
| ไดร์เวอร์ | หมายถึงดี HBG-100 / อื่น ๆ | ||
| มุมลำแสง | 60 °/90 °/120 ° | 60 °/90 °/120 ° | 60 °/ 90 °/120 ° |
| CRI | >70 | >70 | >70 |
| อุณหภูมิสี (CREE) | 2700-3200k | 4000-4500k | 5000-6500k |
| วัสดุ | แมกนีเซียมอลูมิเนียม + ฝาครอบพีซี | ||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | >50000 | ||
| คะแนน IP | IP65 | ||
| สินค้า ขนาด (มม.) | Φ280X165 | Φ280X165 | Φ280X165 |
| สุทธิ วแปด(กิโลกรัม) | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
ขนาด:
![]()
รูปภาพสินค้า:
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
1. Q: อะไรคือชิป led สำหรับไฟน้ำท่วมแบบโมดูลาร์?
A: ชิป Lumileds Luxeon 3030
2. ถาม: ยี่ห้อไดรเวอร์คืออะไร?
ตอบ: ไดรเวอร์ Meanwell
3. Q: เวลาในการจัดส่งคืออะไร?
ตอบ: สำหรับตัวอย่าง 3-5 วันทำการหลังจากชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อปกติ 7-10 วันทำการ
4. Q: อะไรคือการรับประกันสินค้า?
A: รับประกัน 5 ปี
5. ถาม: คุณสามารถออกแบบ OEM ได้หรือไม่?
ตอบ: ได้มีการออกแบบ OEM หรือ ODM
หากมีคำถามหรือความต้องการโปรดติดต่อฉัน
skype ของฉันคือ ly-sales20 ที่อยู่อีเมลคือ sales20@leyond.com.cn
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Zhong
โทร: +86-13418585307
แฟกซ์: 86-0755-29816585