รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไฟถนน LED ดาบ | อำนาจ: | 50W |
|---|---|---|---|
| ลูเมน: | 160lm / W | คนขับรถ: | Meanwell หรือกำหนดเอง |
| ยี่ห้อ LED: | Lumileds Luxeon 5050 | มุมลำแสง: | 150 * 65 |
| วัสดุ: | อลูมิเนียม + กระจกนิรภัย + PMMA | อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -35 - 50 |
| ใบสมัคร: | สแควร์, สวนหย่อม, สนามกีฬา, อาคาร, กำแพงด้านนอก | การประกัน: | 5 ปี |
| แสงสูง: | ไฟถนน LED กลางแจ้ง 8100lm,ไฟถนน LED กลางแจ้ง 0.24A,โคมไฟถนน Led Luxeon 5050 |
||
IP66 ไฟถนน LED ไฟถนน LED 50W อลูมิเนียมที่อยู่อาศัยชิป Luxeon 5050
2. ข้อมูลจำเพาะ
|
พาร์เลขที่ พารามิเตอร์ |
LY-ST10030XX | LY-ST10040XX | LY-ST10050XX | LY-ST10060XX | LY-ST10070XX |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100V ~ 240V 50 / 60HZ | ||||
| การใช้ระบบ (W) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 5040 | 6600 | 8100 | 9600 | 11060 |
| ชิปแบรนด์ |
LUXEON 5050 ลอนดอน 5050 |
LUXEON 5050 ลอนดอน 5050 |
LUXEON 5050 ลอนดอน 5050 |
LUXEON 5050 ลอนดอน 5050 |
LUXEON 5050 ลอนดอน 5050 |
| ปัจจุบัน | 0.14A / 220 โวลต์ | 0.19A / 220 โวลต์ | 0.24A / 220 โวลต์ | 0.29A / 220 โวลต์ | 0.33A / 220 โวลต์ |
| CRI | > 80 | ||||
| อุณหภูมิสี | WW: 2700-3200K / NW: 4000-4500K / PW: 5000-6500K | ||||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | > 100000 | ||||
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (lm / w) | > 160 | ||||
| หรี่แสงได้ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ |
| คะแนน IP | IP66 | ||||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| ขนาด (มม.) | 410 * 200 * 90 | 410 * 200 * 90 | 410 * 200 * 90 | 410 * 200 * 90 | 410 * 200 * 90 |
3. การใช้งาน
เหมาะสำหรับทางหลวงถนนในเมืองและถนนสายรองสนามกีฬาทางเท้า
ย่านที่อยู่อาศัยพื้นที่อุตสาหกรรมสี่เหลี่ยมสวนสาธารณะโรงเรียนวิลล่าสวนและสถานที่อื่น ๆ
![]()
![]()
4. คุณสมบัติ
5. รูปภาพ
![]()
![]()
6. สภาพการทำงานและการจัดเก็บ
7. ฟังก์ชั่นเสริม
![]()
8. แพ็คเกจ
ขนาดกล่องด้านใน: 465 มม. × 255 มม. × 145 มม
ขนาดกล่องด้านนอก: 580 มม. × 485 มม. × 310 มม. (ไฟถนน LED 4 ชิ้น)
![]()
ผู้ติดต่อ: Aiden Xiao
โทร: +8613613032644