รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ไดรฟ์: | ไดรเวอร์ Meanwell | ตัวประกอบกำลัง: | > = 0.95 |
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: | 98% | มุมลำแสง: | 25/60/90 |
| สภาพการใช้งาน: | Temperature: -40 -- +60; อุณหภูมิ: -40 - +60; Humidity: 10%-90%RH ความชื้น: | การประกัน: | 5 ปี |
| แสงสูง: | น้ำท่วมไฟ LED พลังงานสูง 240W,ไฟ LED น้ำท่วมพลังงานสูง AC240V,ไฟ LED ภายนอก 240W |
||
ภายนอก IP66 AC240V 240W ไฟ LED น้ำท่วมสูง 2700k 6500k
100 - 240 V AC 240 W ไฟ LED น้ำท่วมสูง, ไฟ LED 2700k - 6500k สำหรับภายนอก
คุณสมบัติ:
ข้อมูลจำเพาะ ออปติคัล:
| พาร์ NO พารามิเตอร์ |
LY-ST30240PW | LY-ST30240WW | LY-ST30240NW |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100V ~ 240V 50/60HZ | ||
| ปริมาณการใช้ระบบ (W) | 240 | 240 | 240 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 38400 | 37200 | 35500 |
| ชิปแบรนด์ |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| มุมลำแสง | 25°60°, 90°,150*65 | 25°,60°, 90°,150*65 | 25°,60°, 90°,150*65 |
| CRI | >75 | ||
| อุณหภูมิสี | โทนแสงสีเหลือง:2700-3200K / สีขาวกลาง:4000-4500K / สีขาวบริสุทธิ์:5000-6500K | ||
| ไดร์เวอร์ LED | หมายถึง ดี ELG-240 / HLG-240H | ||
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(lm/w) | >160 | ||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | >50000 | ||
| IP Rating | IP66 | ||
| หรี่แสงได้ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ |
| ขนาด (มม.) |
540*340*67
|
540*340*67
|
540*340*67
|
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) |
650*455*150
|
650*455*150
|
650*455*150
|
| ปริมาณบรรจุ (ชิ้น) | 1 | 1 | 1 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
![]()
![]()
ใบสมัคร:
1) โปรเจ็กเตอร์ / ไฟไฮเบย์
2) ไฟอุโมงค์ / ไฟทางเดิน / ไฟสวน
3) ป้ายไฟส่องสว่าง
![]()
ผู้ติดต่อ: Cano He
โทร: +8613632952412