รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อำนาจ: | 80W | วัสดุตัวเรือน: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC 100-240V 50 / 60HZ | ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: | > = 160lm / w |
| BeamAngle: | พิมพ์ I / II / III / V / IV | ชิป: | Lumileds Luxeon |
| แสงสูง: | IP66 ไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์,IP66 ไฟ LED ความปลอดภัยกลางแจ้ง,IP66 ไฟถนน LED |
||
ประสิทธิภาพสูง Ip66 Waterproof Toolless การบำรุงรักษา King Led Street Light
![]()
คุณสมบัติ:
การประกอบไฟฟ้า:
![]()
ข้อมูลจำเพาะ:
|
พาร์ NO พารามิเตอร์ |
LY-ST50080PW | LY-ST50080WW | LY- ST50080NW |
| แรงดันไฟขาเข้า | AC100V ~ 240V 50/60HZ // DC12-24V | ||
| การบริโภคระบบ (W) | 80 | 80 | 80 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 12500 | 11000 | 11900 |
| ชิปแบรนด์ | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| มุมลำแสง | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
| CRI | >70 | ||
| อุณหภูมิสี | โทนแสงสีเหลือง:2700-3200K / สีขาวกลาง:4000-4500K / สีขาวบริสุทธิ์:5000-6500K | ||
| ไดร์เวอร์ LED | LEYOND | ||
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(lm/w) | >160 | ||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | >50000 | ||
| IP Rating | IP65 | ||
| หรี่แสงได้ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ |
| ขนาด (มม.) | 722*300*149 | 722*300*149 | 722*300*149 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) |
765*335*300
|
765*335*300 | 765*335*300 |
| ปริมาณบรรจุ (ชิ้น) | 1 | 1 | 1 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
เส้นโค้งการกระจาย (80w)
![]()
ภาวะโลกร้อน:
บรรจุุภัณฑ์:
![]()
แอปพลิเคชัน:
![]()

ผู้ติดต่อ: Cano He
โทร: +8613632952412