รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แหล่งกำเนิดแสง: | นำ | คะแนน IP: | IP 65 |
|---|---|---|---|
| ประเภทรายการ: | ไฟถนน | การรับประกัน (ปี): | 5 |
| ใบสมัคร: | กลางแจ้ง | วัสดุตัวโคมไฟ: | อลูมิเนียม |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -30 - 60 | ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ (lm / w): | 120-130 |
| อุณหภูมิสี (cct): | WW: 2700K-3200K NW: 4000K-4500K PW: 5000K-6500K | ||
| แสงสูง: | โคมไฟถนน LED 3000K 100w,ไฟถนน LED 6000K 100w,โคมไฟถนน LED 4000K |
||
รีโมทคอนโทรล 100w ไฟถนน LED 3000K 4000K 6000K ปรับได้
รีโมทคอนโทรล โคมไฟกลางแจ้ง 3000-4000-6000K ปรับได้ 100W Led Street Lamp
01. โครงสร้าง
![]()
02. คุณสมบัติ
03. ข้อกำหนด
|
หมายเลขชิ้นส่วน พารามิเตอร์ |
LY-ST21060XX | LY-ST21090XX | LY-ST21100XX | LY-ST22120XX |
| พลัง | 60W | 90W | 100W | 120W |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 9600 | 14400 | 16000 | 19200 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100~240V 50/60HZ | |||
| มุมลำแสง | 150*65° | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเสา | 60mm | |||
| ชิปแบรนด์ | Luxeon 5050 | |||
| คนขับ | Meanwell/Inventronics | |||
| CRI | >75 | |||
| อุณหภูมิสี | โทนแสงสีเหลือง: 2700K-3200K/ สีขาวกลาง: 4000-4500K/ สีขาวบริสุทธิ์: 5000K-6500K | |||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | >50000 | |||
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(lm/w) | >160 | |||
| วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อ | |||
| IP Rating | IP66 | |||
05. เส้นโค้งการกระจาย :(60w)
![]()
![]()
06. การผลิต
![]()
07. การทดสอบ
![]()
08. นิทรรศการ
![]()
09. รูปภาพ
![]()
10. การสมัคร:
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Cano He
โทร: +8613632952412