รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผลิตภัณฑ์ Nanme: | ไฟถนน LED | พลังงานหลอดไฟ: | 80W,100W |
|---|---|---|---|
| ชิป LED: | ค | ไดรเวอร์ LED: | Meanwell |
| วัสดุตัวโคมไฟ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | คะแนนกันน้ำ: | IP66 |
| ประสิทธิภาพของหลอดไฟทั้งหมด: | 160 | การประกัน: | 5 ปี |
| แสงสูง: | ไฟถนน LED IP66 100w,ไฟถนน LED Luxeon 5050 100w,ไฟถนน LED |
||
Leyond Spiderman IP66 100w ไฟถนน LED Lumileds Luxeon 5050
Leyond IP66 Spiderman ไฟถนน LED 100W สำหรับไฟถนน LED
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
|
พาร์ NO พารามิเตอร์ |
ลี-ST40100PW | ลี-ST40100WW | ลี-ST40100NW |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC90V ~ 305V 50/60HZ | ||
| SysNSการบริโภคเอ็ม (W) | 100 | 100 | 100 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 16500 | 15500 | 16100 |
| ชิปแบรนด์ | Luxeon50500/Leyond 5050 | Luxeon5050/Leyond 5050 | Luxeon5050/Leyond 5050 |
| มุมลำแสง | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
| CRI | >70 | ||
| อุณหภูมิสี | โทนแสงสีเหลือง:2700-3200K / สีขาวกลาง:4000-4500K / สีขาวบริสุทธิ์:5000-6500K | ||
| ไดร์เวอร์ LED | หมายถึง ดี ELG-100H / XLG-100 | ||
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(lm/w) | >160 | ||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | >50000 | ||
| IP Rating | IP66 | ||
| หรี่แสงได้ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ |
| ขนาด (มม.) | 720x340x69 | 720x340x69 | 720x340x69 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 740*368*110 | 740*368*110 | 740*368*110 |
| ปริมาณบรรจุ (ชิ้น) | 1 | 1 | 1 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
รูปภาพสินค้าโดยละเอียด
![]()
'
![]()
04. แพ็คเกจ
ขนาดกล่องด้านใน: 670mm × 370mm × 100mm
ขนาดกล่องด้านนอก: 690 มม. × 385 มม. × 240 มม. (ไฟถนน LED 2 ชิ้น)
![]()
05. การผลิต
![]()
06. เครื่องทดสอบ
![]()
07. นิทรรศการ
![]()
08. ประเภทการติดตั้ง
![]()
09. กรณีโครงการ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Ada Zhong
โทร: +86-13418585307