รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | LED Flood light 500W | ชิป LED: | Lumileds Luxeon 5050 |
|---|---|---|---|
| ไดรเวอร์ LED: | ไดรเวอร์ Meanwell | แรงดันไฟฟ้า: | 100-240V |
| CRI: | > 80 | มุมลำแสง: | 25/60/90/150 * 65deg |
| ประสิทธิภาพหลอดไฟทั้งหมด: | > 160lm / W | คะแนนกันน้ำ: | IP66 |
| แสงสูง: | indoor led downlight,led down lighting |
||
น้ำท่วมไฟ LED กันน้ำ 500W สำหรับโคมไฟกลางแจ้ง
การวาดโคมไฟ:
![]()
คุณสมบัติ:
1) ใช้เลนส์พิเศษเฉพาะของ LEYOND ที่มีการส่งผ่านแสงสูงถึง 95%
2) มีตัวเลือกมุมลำแสง 25 °, 60 °, 90 °, 150 * 65 องศาสำหรับเลนส์
3) ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟทั้งหมด> 160LM / W
4) แหล่งจ่ายไฟคุณภาพสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุต 100-240Vประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากกว่า 90% ตัวประกอบกำลังมากกว่า 0.98 การรับรองภาคบังคับของ UL
ข้อมูลจำเพาะ:
|
พาร์เลขที่ พารามิเตอร์ |
LY-ST23500PW | LY-ST23500NW | LY-ST23500WW |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100V ~ 240V 50 / 60HZ | ||
| การใช้ระบบ (W) | 500 | 500 | 500 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 80000 | 74000 | 68000 |
| ชิปแบรนด์ |
LUXEON 5050 ลอนดอน 5050 |
LUXEON 5050 ลอนดอน 5050 |
LUXEON 5050 ลอนดอน 5050 |
| มุมลำแสง | 25 ° 60 ° 90 ° 150 * 65 | 25 °, 60 °, 90 °, 150 * 65 | 25 °, 60 °, 90 °, 150 * 65 |
| CRI | > 80 | ||
| อุณหภูมิสี | WW: 2700-3200K / NW: 4000-4500K / PW: 5000-6500K | ||
| ไดร์เวอร์ LED | หมายถึงดี ELG-240 / HLG-240H 2 ชิ้น | ||
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (lm / w) | > 160 | ||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | > 50000 | ||
| คะแนน IP | IP66 | ||
| หรี่แสงได้ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ | ใช่ไม่ใช่ |
| ขนาด (มม.) | 680 * 492 * 322 | 680 * 492 * 322 | 680 * 492 * 322 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 13 | 13 | 13 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 720 * 535 * 120 | 720 * 535 * 120 | 720 * 535 * 120 |
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ (ชิ้น) | 1 | 1 | 1 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
เส้นโค้งการกระจาย:
![]()
โฟโตเมตรี(รูป AAI):
![]()
แพ็คเกจ:
![]()
การอ้างอิงโครงการ:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ada Zhong
โทร: +86-13418585307